빨간색 플라스틱 핫도그 소시지 케이싱에 대한 테스트 보고서
소시지 케이싱
빨간색 플라스틱 핫도그 소시지 케이싱에 대한 테스트 보고서
테스트 보고서
분석 인증서 플라스틱 케이스
제품 이름 제품명 소시지 케이싱 | 3중 구조의 식품 필링 케이스 3겹 벗겨지는 식품 등급 케이싱 | ||
보관 조건 소시지 케이싱의 보관 조건 | 건조하고 시원한 환경에서 보관 가능310년 이상 건조하고 시원한 환경에서는 3년 이상 보관이 가능합니다. | ||
생산 배치 많은 숫자 | 20141028BP | 검사일자 핫도그 케이싱 테스트 날짜 | 2014/11/15 |
생산일자 제조일자 | 2014/11/10 | 검사관 분석 | 왕 웨이 웨이 왕 |
테스트 항목 테스트 프로젝트 | 분할 세부 | 테스트 결과 결과 | 결과 결정 품질 |
구조 건설용 플라스틱 케이싱 | 외층 외층 | 나일론폴리아미드 | 합격 자격 있는 |
중간층 인터페이스 계층 | 접합재 접착제 | 합격 자격 있는 | |
내부 레이어 내부 층 | 폴리에틸렌폴리에틸렌 | 합격 자격 있는 | |
치수 편차 치수 편차 | 폭 편차 폭 편차(mm) | ±1 | 합격 자격 있는 |
두께 편차두께 편차(%) | ±10 | 합격 자격 있는 | |
인장 강도 인장 강도 핫도그 케이싱 | 수평의 수평의(엠파) | 124 | 합격 자격 있는 |
수직의수직의(엠파) | 75.4 | 합격 자격 있는 | |
인열 저항성 인열력 플라스틱 케이싱 | 수평의수평의(N) | 7.0 | 합격 자격 있는 |
수직의수직의(N) | 7.5 | 합격 자격 있는 | |
수증기 투과율 수증기 투과율(평방미터당 24시간) 핫도그 케이싱 |
| 4.88 | 합격 자격 있는 |
산소투과성 산소투과도(센티미터³/m²*24시간*0.1MPa) |
| 30.6 | 합격 자격 있는 |
80° 물 수축 80° 수중에서의 수축률(%) |
| 0 | 합격 자격 있는 |